ÚLTIMAS VENDAS
ÚLTIMAS VENDAS
A função Últimas Vendas permite consultar as vendas realizadas no PDV e acessar rapidamente ações relacionadas a cada operação, como emissão de nota, reimpressões, alteração de pagamento, consulta de detalhes e cancelamento.
Funcionalidades
| Funcionalidade | Possibilidade |
|---|---|
| Consultar vendas | Visualizar número, data, horário, cliente e valor da venda |
| Nota fiscal | Gerar ou reimprimir a nota fiscal |
| Relatório gerencial | Reimprimir o relatório gerencial |
| Pedidos | Reimprimir o pedido para o ponto de impressão |
| Fichas de consumo | Reimprimir fichas vinculadas à venda |
| Cupom de troca | Emitir ou reimprimir o cupom de troca |
| Alterar pagamento | Acessar a opção de alteração do pagamento da venda |
| Detalhes da venda | Consultar as informações da venda |
| Cancelar venda | Cancelar uma venda realizada |
| Zerar numeração | Reiniciar a numeração das vendas |
1. Configuração no ERP
É possível definir quantas vendas ficarão disponíveis para consulta no PDV.
Caminho:
Sistema > Engrenagem > Configurações do PDV > Geral > Últimas Vendas
Informe a quantidade de vendas que deseja exibir. O limite de configuração é de 200 vendas.
2. Consulta de vendas no PDV
Ao acessar Últimas Vendas, serão apresentadas as vendas realizadas no caixa.
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Data / Hora | Data e horário em que a venda foi realizada |
| Cliente | Cliente vinculado à venda |
| Número | Número de identificação da venda |
| Valor | Valor total da venda |
| Nota Fiscal | Status da emissão da nota fiscal |
| Ações | Opções disponíveis para a venda |
O status da nota fiscal permite identificar se a emissão está pendente ou se a nota já foi transmitida.
3. Ações da venda
Ao clicar nos três pontos da venda, são apresentadas as opções disponíveis.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Gerar Nota | Permite gerar a nota fiscal da venda ou realizar uma nova emissão, conforme o status da operação |
| Enviar nota fiscal por e-mail | Envia a nota fiscal por e-mail |
| Relatório Gerencial | Permite reimprimir o relatório gerencial |
| Pedidos | Reimprime o pedido para o ponto de impressão |
| Fichas de Consumo | Reimprime as fichas de consumo vinculadas à venda |
| Cupom de Troca | Emite ou reimprime o cupom de troca da venda |
| Alterar Pagamento | Permite acessar a alteração do pagamento da venda |
| Detalhes da Venda | Exibe as informações detalhadas da venda |
| Cancelar | Cancela a venda realizada |
A tela atual do PDV apresenta essas ações diretamente no menu da venda.
4. Cancelamento de venda
Ao cancelar uma venda, os produtos que foram debitados do estoque retornam ao estoque, e o valor que havia sido recebido é estornado.
IMPORTANTE: O cancelamento deve ser realizado conforme as regras e permissões aplicáveis à operação fiscal e ao meio de pagamento utilizado.
5. Alteração de pagamento
A opção Alterar Pagamento está disponível entre as ações da venda e permite acessar a funcionalidade para alteração do pagamento de uma venda já registrada.
Essa opção pode ser acessada diretamente pelo menu de ações, nos três pontos da venda.
6. Zerar numeração das vendas
A opção Zerar Numeração permite reiniciar a numeração das vendas realizadas no PDV.
Ela fica disponível diretamente na tela de Últimas Vendas.
ATENÇÃO: Utilize essa opção somente quando houver necessidade operacional de reiniciar a numeração das vendas.
Dúvidas frequentes
| Dúvida | Resposta |
|---|---|
| Quantas vendas posso visualizar? | A quantidade é configurada no ERP e pode chegar a até 200 últimas vendas. |
| Consigo consultar o cliente da venda? | Sim. Quando houver cliente vinculado, o nome será apresentado na listagem. |
| Consigo gerar uma nota fiscal por Últimas Vendas? | Sim. A opção Gerar Nota fica disponível nas ações da venda. |
| Posso reimprimir uma nota fiscal? | Sim, quando a nota já tiver sido emitida, é possível acessá-la pelas ações da venda. |
| Posso reimprimir o pedido? | Sim. A opção Pedidos permite realizar a reimpressão. |
| Posso reimprimir uma ficha de consumo? | Sim. A opção Fichas de Consumo permite realizar a reimpressão. |
| Consigo emitir ou reimprimir um cupom de troca? | Sim. A opção Cupom de Troca fica disponível nas ações da venda. |
| Posso alterar o pagamento de uma venda? | Sim. A opção Alterar Pagamento está disponível no menu de ações da venda. |
| Consigo consultar os detalhes da venda? | Sim. Utilize a opção Detalhes da Venda. |
| O que acontece ao cancelar uma venda? | Os produtos retornam ao estoque e o valor recebido é estornado. |
| Posso zerar a numeração das vendas? | Sim. A opção Zerar Numeração está disponível na tela de Últimas Vendas. |
Conclusão
A função Últimas Vendas centraliza a consulta e o gerenciamento das operações realizadas no PDV, permitindo acessar rapidamente informações da venda e executar ações como emissão de nota, reimpressões, alteração de pagamento, consulta de detalhes e cancelamento.